2021.03.30.-án 1646,-kg 3 nyaras ponty került TELEPÍTÉSRE
2020.10.24-én 1661,-kg 3 nyaras ponty került TELEPÍTÉSRE
2020.09.19-én 1627,-kg 3 nyaras ponty került TELEPÍTÉSRE
2020.08.15-én 1652,-kg 3 nyaras ponty került TELEPÍTÉSRE
2020.06.19-én 1675,-kg 3 nyaras ponty került TELEPÍTÉSRE.
2020. 05.24-én 1628,-kg 3 nyaras ponty került TELEPÍTÉSRE.
2020.04.05.-én 1589 Kg 3 nyaras ponty, 2020.04.06.-án 1632 Kg 3 nyaras ponty került telepítésre a tóba.
Értesítjük Tisztelt tótagjainkat, hogy a március és az április hónapra meghirdetett környezetvédelmi munkák elmaradnak! Az új időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást honlapunkon illetve facebook oldalunkon.